Gazdasági teljesítmény mutatók

Megjegyzések: n.a. = nincs adat.

Gazdasági teljesítmény mutatók


2005 2006 2007 2008 2009 2010 GRI
Árbevétel (millió forint) 249.693 308.736 337.646 323.406 265.372 365.185 EC1
Egyéb bevétel (millió forint) 1.718 403 808 216 2.049 2.279 EC1
Működési költség (millió Ft) 238.275 287.081 305.481 319.067 274.931 366.777 EC1
Személyi jellegű ráfordítások (Alkalmazotti bérek és juttatások) (millió Ft) 10.121 9.766 10.134 9.328 9.743 9.646 EC1
Tőkebefektetőknek szánt kifizetések (millió Ft) 0 1.025 0 8.963 1.992  n.a. EC1
Államkasszába történő
Befizetések (millió Ft)
5.952 5.009 9.556 6.702 7.519 5.032 EC1
Az államtól kapott jelentős gazdasági támogatás (millió Ft) 3 15 0 1 0 11 EC4
Vevői elégedettség mutatók 2005 2006 2007 2008 2009 2010 GRI
Petrolkémiai Divízió vevői elégedettségi index (%) 9.56 12.96 13.28 14.39 19,52 15,52 PR6